SC Gagnoa effectif 2020/2021
# | Joueur | Position | Age | Buts | Passes | Apparitions |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Gardien | 22 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 |
PRESIDENT: Me Roger Ouegnin
DIRECTEUR SPORTIF: Baky Koné
TEL: +225 07 93 81 44
ADRESSE MAIL:
SITE WEB: www.asec.ci
